قضاء : الشوف | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 80 | 32 | 17 | 256 | 14.1 | 8 | 160 | 12.4 | 17 | 1,845 | 33.7 | - | - | 0.0 |
اقل من 1 | 29 | 7 | 4 | 24 | 1.3 | 2 | 30 | 2.3 | 4 | 188 | 3.4 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,209 | 65 | 32 | 300 | 16.6 | 19 | 121 | 9.4 | 36 | 513 | 9.4 | - | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 5,522 | 89 | 47 | 647 | 35.7 | 26 | 547 | 42.4 | 45 | 2,086 | 38.2 | 2 | 47 | 100.0 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 52 | 33 | 265 | 14.6 | 17 | 149 | 11.6 | 19 | 186 | 3.4 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 1,020 | 32 | 14 | 149 | 8.2 | 11 | 146 | 11.3 | 17 | 377 | 6.9 | - | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 309 | 12 | 9 | 126 | 7.0 | 2 | 105 | 8.1 | 6 | 169 | 3.1 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 60 | 5 | 2 | 14 | 0.8 | 2 | 31 | 2.4 | 2 | 103 | 1.9 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 13,522 | 295 | 159 | 1,811 | 100.0 | 87 | 1,289 | 100.0 | 146 | 5,467 | 100.0 | 2 | 47 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |